News Information

| 粒径范围 | 0.3 - 25 um |
| 粒径尺寸 |
0.3 um 和 5.0um(固定) 0.51.020或2.5um(中间通道尺寸可选) |
| 粒径分辨率 | 在0.5um<15%(符合ISO21501-4) |
| 计数效率 |
0.3um 50%,大于0.45um时100%
(符合ISO 21501-4和JIS)
|
| 浓度限制 |
3,400.000个/ft3(120,000.000个/m3)
10% 重合损失
|
| 激光源 | 长寿命激光二极管 |
| 调零 |
每5分钟<1个(符合ISO21501-4 和JIS B9921)
|
| 流量 | 2.83 L/min |
| 校准 | NIST 可追溯与TSI校准系统 |
| 采样模式 | 手动和自动 |
| 采样时间 | 1秒至99分钟59 秒 |
| 采样频率 | 1至999循环或连续型 |
| 采样输出 | 内置HEPA过滤器 |
| 真空源 | 内置泵 |
| 通讯模式 | USB 接口 |
| 数据存储量 | 1500个采样数据 |
| 状态指示 | 低电量和服务 |
| 显示 | 81cm的160x160 单色液晶显示屏 |
| 外表面 | 高冲击塑料注塑成型 |
| 电源 | 110到240VAC,50至60HZ的通用性电线,用于各国的插座 |
| 电池 | 可卸载钾电池 |
| 电池寿命 | 长达 4.5小时连续使用 |
| 充电时间 | 小于 3小时 |
|
尺寸
(长xx高)
|
23 cm x 11.2 cm x 6.4 cm |
| 重量 | 0.58kg |
| 标准 | 国际标准组织21501-4,CE认证,JISB9921 |
| 质保 | 一年,提供延长保修 |
| 操作问题 | 5°-35°C,20%-95% 非冷凝 |
| 存储问题 | 0°-50C,98% RH 非冷凝 |
| 包含配件 |
CD 盘操作手册,电源线、电池、等速采样口,
调零过滤器,USB 线和 TrakPro"Lite Secure 软件 |
| 可选配件 | 备用电池,等速探头,采样管和手提箱 |