Product Center
型号:美国Sun Nuclear SRS MapCHECK
品牌:美国Sun Nuclear

| 探测器类型 | SunPoint2二极管探测器 |
| 探测器数量 | 1013 |
| 探测器间距(mm) | 2.47 |
| 有源探测器面积(mm x mm) | 0.48 x 0.48 |
| 阵列尺寸(mm) | 77 x 77 |
| 探测器灵敏度(nC/Gy) | 15 |
| 采样频率(ms) | 50 |
| 剂量率依赖性 | +/-1.0%(100 MU/min至2400 MU/min) |
| 固有堆积(g/cm2) | 2.75 |
| 固有后向散射(g/cm2) | 2.75 |
| 测量的辐射 | 光子:6MV、10MV、6FF、7FFF、10FFF |
| 连接电缆数量 | 单根电源/数据电缆 |
| 尺寸(长宽高) | 320 x 105 x 45 (mm) |
| 重量(kg) | 1.9 |
| 系统要求(SNC患者) | |
| 操作系统 | Windows 10或Windows 11Professional |
| CPU | 建议2.4 GHz或更高,多核(2个或更多核) |
| RAM | 建议4 GB或更大 |
| 硬盘空间 | 建议5 GB或更大 |
| SRS MapCHECK兼容性 | |
| Varian MedicalSystems和Elekta | 支持C型臂(TrueBeam、Edge、VitalBeam、Trilogy ,C系列、Versa、Synergy、Infinity、Axesse、Compact)、Halcyon, 和Ethos |
| Accuray | 支持TomoTherapy、Radixact和Cyberknife |
| MR直线加速器 | Elekta Unity,ViewRay MRIdian |
| 材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 重量(气缸、支架、滑块) | 6.6kg |
| 测量立方体(mm) | 85 x 85 x 85 |
| 剂量测定插件(mm) | 320 x 105 x 45 |
| 尺寸-长x宽x高(mm) | 857 x 255 x 245 |