Product Center
型号:Defender 530+-L/H/M流量校准器
品牌:MesaLabs
| 每次读数的大约时间 | 1-15 秒 |
| 阅读方式(具有平均功能,用户可选择 1 到 100 次测量) | 单次(手动)、连续或突发 |
| 气体相容性 | 无腐蚀性、无冷凝、湿度小于 70% |
| 流动模式 | 压力或吸力 |
| 测量单元样式 | 集成 |
| 交流适配器/充电器 | 12V DC,>250ma,2.5 mm 中心正极 |
| 电池系统 | 6V 可充电密封铅酸电池,典型操作 6-8 小时 |
| 电池工作时间(5 次/分钟) | 背光开启 3 小时,背光关闭 8 小时 |
| 压力和吸入接头 | 1/4” ID Swagelok® 压缩接头,3/8” 高型号接头 |
| 质保 | 1年;电池 6 个月 |
| 储存温度 | 0-70°C |
| 环境湿度 | 0-70%,无冷凝 |
| 工作压力(绝对) | 大气压,15 PSI Max |
| 显示 | 背光图形LCD |
| 数据端口(用于 PC 接口) | 串行 (RS-232) |
| 数据线(用于 PC 接口) | 1 米(包括 Defender 数据端口到 PC) |
| 保护套 | 提供鹈鹕保护套 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 5.5” x 6” x 3” / 140 x 150 x 75 毫米 |
| 重量 |
29 盎司/820 克 |