News Information

| ICRU组织材料 | pg/cm³ | 80 kV | 100 kV | 120 kV | 140 kV |
| 水 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪组织 | 0,95 | -95 | -82 | -75 | -70 |
| 肌肉(骨骼) | 1,05 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| 皮肤 | 1,09 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 脑 | 1,04 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| 乳房(纤维腺) | 1,02 | -9 | -3 | 1 | 3 |
| 眼晶体 | 1,07 | 45 | 48 | 49 | 50 |
| 血液(全血) | 1,06 | 60 | 58 | 56 | 55 |
| 胃肠道(肠) | 1,03 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 心脏(充满血液) | 1,06 | 60 | 58 | 56 | 55 |
| 肾 | 1,05 | 44 | 45 | 44 | 43 |
| 肝脏 | 1,06 | 56 | 54 | 53 | 53 |
| 脾脏 | 1,06 | 57 | 56 | 54 | 54 |
| 睾丸 | 1,04 | 37 | 36 | 36 | 35 |
| 甲状腺 | 1,05 | 112 | 93 | 80 | 73 |
| 肺(放气) | 1,05 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| 肺(充气) | 0,26 | -740 | -741 | -741 | -742 |
| 淋巴 | 1,03 | 31 | 29 | 29 | 28 |
| 肌肉(骨骼) | 1,05 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| 卵巢 | 1,05 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| 胰腺 | 1,04 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 骨骼软骨 | 1,10 | 116 | 107 | 101 | 98 |
| 骨骼黄骨髓 | 0,98 | -70 | -55 | -47 | -42 |
| 骨骼红骨髓 | 1,03 | 4 | 10 | 12 | 14 |
| 骨骼海绵状 | 1,18 | 392 | 325 | 283 | 258 |
| 骨骼股骨 | 1,33 | 762 | 627 | 544 | 495 |
|
骨骼皮质骨(下颌骨)
|
1,68 | 1516 | 1253 | 1092 | 998 |
| 空气 | 0,0 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |