News Information
双极 | 单极 | |
输出电压范围 | 0至士350V直流电或峰值交流 | 单极正极:0至+700V直流或峰值交流 |
单极负极:0至-700V直流或峰值交流 | ||
输出电流范围 | 0至士400mA | 0至+200mA |
输入电压范围 | 0至士10VDC或峰值AC | |
输入阻抗 | 90 kΩ,标称(非反向) | |
1 M2标称,(反向) | ||
直流电压增益 | 0至150伏电压使用前面板电位器可调 | |
直流电压增益精度 | 100V/V的出厂设置增益优于0.1% | |
电压偏移 | 小于士500mV | |
输出噪声 | 小于100mV均方根值至20千赫兹/100pF负载 | |
空载时小于150mVrms至20kHz | ||
转换率 | 大于500V/us(典型值为10%至90%) | 大于400伏/秒(典型值为10%至90%) |
结算时间 | 严重阻尼时小于30秒 | |
大信号带宽 | 直流至大于250kHz(-3分贝) | 直流至大于200 kHz(-3分贝) |
小信号带宽 | 直流至大于350 kHz(-3dB) | 直流至大于250 kHz(-3dB) |
稳定性(出厂设置增益为100V/V) |
随时间变化:小于50ppm/小时,非累积性 随温度变化:小于100 ppm/C |
|
比率 | 0.025V/mA,满量程的士1% | |
尺寸(高x宽x深) | 双通道:110X432x445毫米 | |
重量 | 双通道:10公斤 | |
高压连接器 | SHV高压连接器 | |
线路电压 | 出厂设置适用于以下两种范围之一:90至127VAC或180至250VAC,频率为48至63 Hz | |
交流线路插座 | 带整体保险丝座的标准三管脚 | |
耗电量 |
单通道:90VA 双通道:175VA |
|
高压电缆 | 2米,30.8pf/ft 1kHz,额定值。 | |
温度 | 0至40摄氏度 | |
相对湿度 | 到85%,非冷凝的 | |
高度 | 2000米 |