News Information
2205 | 2210 | 2220 | |
输出电压范围 | 0至士500伏直流电或峰值交流 | 0至士1kv直流电或峰值交流 | 0至士2kv直流电或峰值交流 |
输出电流范围 | 0至士40mADCor80mA峰值,最小值为5ms | 0至士20mADCOR40mA峰值5ms | 0至+10mADCor土20mApeak,最小时间为5ms |
输入电压范围 | 0至士10 VDC或峰值AC | ||
输入阻抗 | 10 kΩ | ||
直流电压增益 | 50 V/V | 100 V/V | 200 V/V |
直流电压增益精度 | 优于满量程的0.5% | ||
直流失调电压 | 小于1V | ||
输出噪声 | 小于25mVrms | 小于30毫伏rms | 小于50mV有效值 |
回转率(10%至90%) | 大于150 V/us | 大于150V/us | 大于100 V/us |
小信号带宽(-3dB) | 直流至100 kHz | 直流至大于100kHz | 直流至大于50kHz |
大信号带宽(-3dB) | 直流至大于75 kHz | 直流至大于40kHz | 直流至大于7.5kHz |
稳定时间为1% | 0至500V步距小于30us | 0至1kV级低于30us | 0至2kV级低于50us |
内部电容 | 300 pF (高压输出) | ||
自动功率限制 | 限制内部功耗以防止过热 | ||
稳定性 |
随时间漂移:小于300ppm/小时,非累积 随温度漂移小于180ppm/C |
||
比例 | 高压输出的1/50 | 高压输出的1/100 | - |
噪音 | 5 mV rms | ||
直流精度 | 优于满量程的0.5% | ||
比率 | 0.1 V/mA | 0.2V/mA | 0.4 V/mA |
噪音 | 10 V rms | - | - |
直流精度 | 优于满量程的2% | ||
尺寸(高x宽x深) | 85x205 x325毫米 | ||
重量 | 2公斤 | ||
高压连接器 | SHV连接器 | ||
BNC连接器 | 放大器输入,电压监视器,电流监视器,数字启用 | ||
输入功率 | 90至265VAC,频率为50/60赫兹 | ||
输出功率 | 24VDC,最大电压为1.75A | ||
高压电缆 | 2米 |