News Information
输出电压范围 | 0至±10千伏直流电或峰值交流 | |
输出电流范围 | 0至±10mA直流或±40mA峰值持续1ms | |
输入电压范围 | 0至±10 VDC或峰值AC | |
输入阻抗 | 20 kΩ,标称 | |
直流电压增益 | 1000伏电压 | |
直流电压增益精度 | 优于满量程的0.1% | |
直流失调电压 | 小于±2V | |
输出噪声 | 小于0.5V有效值 | |
转换率 | 大于700V/us (典型值为10%至90%) | |
小信号带宽 | 直流至更大60kHz(-3dB) | |
大信号带宽 | 直流至大于195kHz(-3dB) | 直流至大于9.5 kHz(1%失真) |
稳定性 | 随时间漂移:小于100ppm/小时,非累积 | 随温度漂移小于100 ppm/C |
比例 | 1V/1000伏电压 | |
直流精度 | 优于满量程的0.1% | |
直流失调电压 | 小于士3mV | |
输出噪声 | 小于20mV有效值 | |
输出阻抗 | 47Ω | |
比例 | 1V/4 mA | |
直流精度 | 大于满量程的1% | |
电压偏移 | 小于±10毫伏 | |
输出噪声 | 小于50mVrms | |
带宽 (-3dB) | 直流至大于10kHz | |
输出阻抗 | 47ΩΩ | |
尺寸(高x宽x深) | 190X432x417毫米 | |
重量 | 14.9公斤 | |
高压连接器 | 奥尔登高压连接器 | |
BNC连接器 | 放大器输入,电压监视器,电流监视器,远程高压接通/关闭超出调节状态、故障/跳闸状态 | |
线路电压
|
出厂设置为两个范围之一:
90至127VAC或180至250VAC,频率为48至63Hz
|
|
交流线路插座 | 标准3叉,带整体保险丝座 | |
耗电量 | 680VA,最大值 |