News Information

| 直径(xy) | 160mm |
| 高度(z) | 160mm |
| 截面高度 | 20mm |
| 模体身体 | 组织当量(120 kVp时) |
| 体模由5个部分组成 | |
| O部分 平原 |
测量均匀性和噪声的空白部分 测量噪音和均匀性,为个性化安装定制适配器提供可选空间 |
| A部分 对比度分辨率 |
对比步骤-3、-5、-10、-20 HU
插入件直径分别为2、4、8、16和32mm
|
| B部分 空间分辨率 | 14种圆形排列的线型,从4到30 lp/cm不等 |
| C部分 缩放和噪声 | 3个插入物(D=24mm),提供骨等效材料(400mg CaHA/ccm)、水等效物(CTWater)和空气 |
| D部分 MTF边缘 | 两个PTFE楔块垂直对齐,用于评估不同方向的MTF |
| E部分 几何畸变 | 孔网格,由177个孔(D=3mm)组成,用于测量图像中的几何失真 |
