News Information

| 功率 | 110-250伏交流电,50/60赫兹 |
| 幅值,IS值 | ±25毫米 |
| 幅值,AP/LR | ±5毫米 |
| 振幅,替代值 | ±25毫米 |
|
最大平台负载
|
5.4kg |
| 运动精度 | +0.1 mm |
| 循环时间 | 1 - ∞(根据振幅调整) |
| 波形 | sin (t), 1-2cos4(t), 1-2cos6(t), sawtooth,sharkfin |
| CIRS运动控制软件系统要求 |
Windows XPR/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10(32或64位)
Pentium 3或同等产品512 MB RAM2 MB可用磁盘空间 |
| 18023-A包括 | |
| 数量 | 详细 |
| 1 | XLT躯干(幻影长度18厘米) |
| 1 | 门控装置组装 |
| 1 | 运动控制器 |
| 1 | 底板 |
| 3 | 模体垫片 |
| 1 | 致动器总成 |
| 1 | CIRS运动控制软件(USB Key) |
| 1 | XLT-目标移动杆 |
| 1 | XLT-立方体薄膜 |
| 4 | 立方体的更换装配销 |
| 2 | 四合一螺丝刀 |
| 1 | 球立方体推杆 |
| 1 | 六角扳手,3/32 |
| 1 | 六角扳手,5/64 |
| 2 | 2安培保险丝 |
| 1 | 额外紧固件(包装) |
| 1 | XLT工具箱(67厘米x 32厘米x 28厘米;18.5公斤装运重量) |
