News Information
| 压力测量(PVM610) | ||
| 范围 | 土3735pa | |
| 分辨率 | 0.1pa | |
| 精确 | 读数的+1%+1 Pa | |
| 实际风管静态范围 | 0流量时2500 Pa | |
| 体积流量测量(TA465-P) | ||
| 高泄漏范围(流量网格) | 10至200升/秒36至720 m3/h | |
|
低泄漏范围
(15 mm低流量喷嘴适配器)
|
1至13升/秒3.6至46.9 m3/h
|
|
| 精确 |
读数的+2.5%或+0.01 /s以较大者为准
读数的+2.5%或+0.04 m3/h ,以较大者为准
|
|
| 分辨率 |
0.01升/秒
0.01立方米/小时
|
|
| 温度测量(TA465-P) | ||
| 符合EN60584(IEC 584的K型热电偶探头 | ||
| 大气压测量(TA465-P) | ||
| 范围 | 690至1241百帕517.5至930.87毫米汞柱 | |
| 精确 | 读数的+2% | |
|
运载重量总
重量 |
45公斤 55公斤 |
|
| 尺寸(长x宽x高) | 1130毫米x660毫米x 600毫米 | |
| 电源要求 | ||
| 230V版本 | 220至240 V,1相,50/60 HZ 10A | |
| 110V版本 | 110至120 V1相,50/60 HZ 16A | |
