News Information

| 中央处理器 | Qualcomm Snapdragon 435 Cortex A53八核,1.4GHz; GPU:Adreno 505 |
| 屏幕 | 8.0英寸Corning Gorilla IPS电容式触摸屏,1280 * 800px |
| 存储 | 32 GB闪存,3 GB RAM,32GB ROM(64GB / 128GB可选),最大支持最大64GB的TF卡 |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 无线上网 | IEEE802.11 a / b / g / n / ac,支持2.4GHz / 5GHz双频wifi |
| 全球定位系统 | 是的,也支持A-GPS / BDS / GLONASS。(兼容uBlox M8N,M8T,M8P) |
| BT | 是的,V4.1 |
| NFC | 是的,13.56MHz |
| 相机 | 2 MP前置摄像头,16 MP自动对焦后置摄像头带手电筒 |
| 音频 | 单声道扬声器 |
| 音频格式 | PCM,AAC/AAC + /eAAC +,MP3,AMR-NB/AMR-WB,FLAC,APE,DSD,WAV |
| 视频格式 | H.265 / HEVC,H.264,MPEG4,VC-1 |
| 传感器 | 接近传感器,光传感器,距离传感器,陀螺仪传感器,磁场传感器 |
| 接口 | 4个USB-A用于模块,传感器和接口,1个USB-C仅用于充电 |
| SIM卡 | 双卡双待 |
| Band | 2G:GSM850/900/1800/1900MHz,EVDO:BC0 |
| 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 | |
| 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28,TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |
| 电池 | 内置8000mAh锂聚合物电池 |
| 外壳保护程度 | IP67防水 |
| 电源 | 3,7V/8000 mHh锂离子聚合物电池,Quick Charge 2.0兼容 |
| 环境条件 |
储存温度范围:-40至80°C 工作和储存湿度:最大85% 相对湿度(0至50°C,无冷凝) |
| 时间 | 屏幕显示:最长15小时,待机时间:最长250小时 |
| 外形尺寸 | 235 x 146 x 32毫米 |
| 重量 | 0,75千克 |
| 配件 | USB充电器,USB-C电缆,用户手册,固定夹(Richter标准) |