型号:IEQ Chek 类别: 粉尘检测仪 品牌: pdf资料:IEQ Chek室内环境质量监测仪,美国巴克拉克IEQ Chek空气质量监测仪.pdf
IEQ Chek室内环境质量监测仪,美国巴克拉克IEQ Chek空气质量监测仪 www.thingstest.com
【IEQ Chek空气质量监测仪特点及优势】
u 万能手持式,有7个灵活选择的传感器
u 理想的检测室内环境质量的仪器
Email:hongqi@thingstest.com
u 内置传感器可以检测温度,相对湿度。可外可另加5个即插即用的智能传感器
www.thingstest.com
u 多种显示的大型LCD显示屏 Tel:86-755-22934005
u SD闪存卡可以存储超过一百万个数据 深圳市福田区八卦岭工业区615栋419
u 选配:下载套件,USB连线连接PC和IEQ。
深圳市展业达鸿科技有限公司
Email:15920060912@139.com
多种传感器 更灵活
美国巴克拉克公司的IEQ Chek™是一个多用途检测仪,多个传感器用于计量,监测和记录的室内环境空气质量。可装入7个传感器,新型IEQ Chek可以测量温度,相对湿度,还有多达5个额外的即插即用智能传感器,可以检测二氧化碳(CO 2),一氧化碳(CO),氧(O2),甲醛(HCHO),总挥发性有机化合物(TVOCS),二氧化氮(NO 2),二氧化硫(SO2),氨,硫化氢(H2S)和可燃气体。可带或不带车载泵室内环境空气样品,IEQ Chek™拥有一个大型的多行背光的液晶显示器上显示的同时查看所有安装的传感器,电池寿命,泵和校准状态指示器。外形复杂,但使用简单的工具,能够记录和存储超过一百万个数据点在一个闪存卡,使用IEQ Chek智能软件通过连接到电脑上选择下载数据。
Tel:0755-22913855
【IEQ Chek空气质量监测仪规格】 | |||||||
测试气体 | 二氧化碳 (CO2), 一氧化碳 (CO),氧气 (O2),甲醛 (HCHO),总有机气体(TVOCS),二氧化氮 (NO2), 一氧化氮 (NO),二氧化硫 (SO2), 氨 (NH3), 硫化氢 (H2S) 以及可燃气体 | ||||||
测试标准 | 非色散红外(红外),电化学,光离子化检测器 | ||||||
气体 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | O2 | |
范围: |
0~5,000 www.thingstest.com ppm |
0~10,000 ppm |
0~5% vol |
0~20% vol | 0~100% vol | 0~25% vol | |
刻度: | 1 ppm | 1 ppm | 0.01% | 0.01% | 1% | 0.10% | |
精度 | ±2% 过量程 20℃/1ba | ±0.1% vol过量程 | |||||
温度 | -5℃~ 55℃ / 0.1°分度值 | ||||||
相对湿度 | 0~99.9% 非冷凝 / 0.1% 分度值 | ||||||
尺寸: | 19.7 cm x 9.8 cm x 7.8 cm | ||||||
重量t: | 567g 包括电池 | ||||||
外罩: | 聚碳酸酯 | ||||||
显示屏 |
大型,LCD背光多行显示. Tel:0755-22934009 同时显示所有已安装的传感器,电池寿命,泵和校准的进度条 |
||||||
报警: | 80 dB的报警声音 满足用户设置 | ||||||
操作温度范围: | 5℃~ 50℃ | ||||||
使用湿度范围: | 0 ~99% RH 非冷凝 | ||||||
数据存储: | > 1,000,000数据点-存储到内存卡中 | ||||||
数据下载: | 选配:通过智能软件用 USB连接到电脑上 | ||||||
电源 | 3节镍氢可充电电池;(可以是用户安装3碱性电池);6伏直流电源适配器 | ||||||
运行时间: | 12~14小时(根据内置传感器而不同) | ||||||
认证: | CE Mark: IS EN61010-1:2001; EM/RFI EN 50270:2006 | ||||||
保修期: | 仪器 2年; CO2传感器 1 年 |
Tel:86-755-22934005
【订货索引】IEQ Chek 常见配置 | |
1510-0002 | C02(0-5,000 ppm),泵 |
1510-0004 | CO2(0-5,000 ppm), 泵,数据记录 |
1510-1001 | CO2(0-5,000 ppm), CO, 扩散 |
1510-1002 | CO2(0-5,000 ppm), CO, 泵 |
1510-1003 | CO2(0-5,000 ppm), CO, 扩散,数据记录 |
1510-1004 | CO2(0-5,000 ppm), CO, 泵,数据记录 |
1510-1302 | CO2 (0-5,000 ppm), CO, NO2, 泵 |
1510-1304 | CO2 (0-5,000 ppm), CO, NO2,泵,数据记录 |
1510-1403 | CO2(0-5,000 ppm), CO, HCHO, 扩散,数据记录 |
1512-1008 | CO2 (0-5,000 ppm), TVOC (0- 300ppm), CO, 泵,电池,数据记录 |
1520-0002 | CO2(0-10,000 ppm), 泵 |
1520-0003 | CO2 (0-10,000 ppm),扩散,数据记录 |
1530-0001 | CO2(0-5%), 扩散 |
1540-0002 | CO2(0-20%),泵 |
Tel:86-755-22934005
Tel:86-755-22934005
【备件】IEQ Chek™产品编号配置器 15AB-CDEF | |||||||
选择1 | 选择1 | 选择1 | 选择1 | 选择1 | 选择1 | ||
1 | 5 | A | B | C | D | E | F |
0=NO 传感器 | 0=NO传感器 | 0=NO传感器 | 0=NO传感器 | 0=NO传感器 | 0=NO传感器 | ||
1=CO2 | 1 = IR可燃 | 1 = CO | 1 = CO | 1 = CO | 1=扩散,无数据记录 | ||
(0-5,000ppm) | (0—5%) | ||||||
2=CO2 | 2 = TVOC | 2 = O2 | 2 = O2 | 2 = O2 | 2=泵,无数据记录 | ||
(0-10,000ppm) | (0-300 ppm) | ||||||
3=CO2 | 3 = TVOC | 3 = NH3 | 3 = NO2 | 3 = NO2 | 3=扩散 数据记录 | ||
(0-5%vol) | (0-50 ppm) | ||||||
4=CO2 | 4 = NO | 4 = HCHO | 4 = H2S | 4=泵,数据记录 | |||
(0-20%) | |||||||
5=CO2 | 5=扩散,无数据记录,电池 | ||||||
(0-100%vol) | |||||||
6=泵,无数据记录,电池 | |||||||
7=扩散,数据记录,电池 | |||||||
8=泵,数据记录,延长电池 |
Tel:86-755-22934005
Email:15920060912@139.com
深圳市展业达鸿科技有限公司
公司地址:深圳市福田区八卦岭工业区615栋419 邮箱:15920060912@139.com
电话:0755-22934005 0755-22913855 传真:0755-22934009 24小时客服电话:15920060912
深圳市展业达鸿科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2017 深圳市展业达鸿科技有限公司 粤ICP备12058408号